![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | $1-$1000 |
تفاصيل التعبئة: | خشبي |
وقت التسليم: | 5-60 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، D / A ، D / P ، MoneyGram ، ويسترن يونيون |
صمام النفاث الكهربائي الصلب من سلسلة PJS-100
هذه السلسلة من صمام التنقيط الكهربائي هو نظام التنقيط بدون اتصال من السرعة العالية والدقة التي يمكن أن معالجة السائل منخفضة،متوسطة،عالية وارتفاع عالية اللزوجة؛وفقا لميزات المنتج،هناك جسمين من الصمامات للاختيار من بينهابما في ذلك PJS-100A مع تصميم وحدات، PJS-100H مع تفكيك سريع وتغيير سريع وظيفة قناة التدفق، وغيرها من النماذج المشتقة المستخدمة في ظروف العمل المحددة.
يمكن استخدامها على نطاق واسع في عمليات الرش عالية الدقة غير اللاصقة في مجالات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة
وتغليف الأجهزة الإلكترونية المحمولة.
الخصائص والمزايا
◆ الحد الأدنى لمقدار الجرعة 0.5nl، وأرقى عرض خط 0.2mm
◆ استقرار الكمية العالية مع انحراف أقل من ± 2٪
◆ نطاق اللزوجة من 0-200000cps
◆ تحكم ممتاز في تشتيت الغراء تحت 0.5%
وإدارة رائعة لفقاعة.
السوائل القابلة للمعالجة
النوع | PJS·100A صمام التشغيل الكهربائي | PJS·100H جوتيهج فايك | |||||
نطاق ضغط الإمداد | 01~8ar | 01~8بار | |||||
البيئة Rang | السسكوسة المتوسطة والعالية تصل إلى 200000mpas | السسكوسة المتوسطة والعالية تصل إلى 350000mpss | |||||
مقياس النقطة | 02مرتبطة بها) | 0.15 ملم (مُحَدَّد للالتصاق) | |||||
(ميلن) | 0.25ملم (متعلقة بالشاشة) | 017ملم (مرتبطة باللصق) | |||||
الحد الأدنى للجرعة | 0.5n&(CPK>1337 | 0.5nL ((CPK>133) | |||||
دقة الكمية | ± 1% ((أول إلى الألم)) | ± 1 ٪ في العلاقة مع الهيئة) | |||||
استمر | 000HE | 1000هـ | |||||
(كوروسلون ريزلستانس) | كل الغراء المملوء بالماء، والمواد العضوية، والمواد الضعيفة، والكالي | جميع المياه معطلة بالجيسو، المذيبات العضوية، الأدوات الضعيفة والأكزلي | |||||
الأبعاد ((W*D*H | 119×75×15ملم (المركّب مجتمّع، المُتصلات الحرارية مستبعدة؟ | 123×75×15ملم ((المركب مجتمعة، الحرارية الكمبيوتر القشرة و إضافة) | |||||
(ويليت) | 420g ((الركاب يجمعون) | 440g ((الركاب محطم)) | |||||
درجة حرارة العمل | 0~40C | 10~50 درجة مئوية | |||||
(مالن فانكتبن) | الجمع السريع بين الـ (تابوت) و (الرّاكب) | ||||||
أنواع | PJC-100A المراقب | جهاز التحكم PJC-100H | |||||
أمريكا بارام، وخطوة دقيقة | 0.01-1000.00ms0.01 ثانية | 0.01-1000.00ms0.01 ثانية | |||||
تردد التدفق | 1-1000 هرتز | 1-1000 هرتز | |||||
(دادي) | ت ت ت ت | التجربة | |||||
(الشركة) | 10 مجموعات | 10 أشهر | |||||
واجهة محجوزة | دعم اتفاقية 5TD،R5232/R5485 MODBUS RTU | دعم اتفاقية 5T0 R5232/R5485 MODBUS RTU | |||||
الأبعاد (W*D*H) | 5×187×287ملم | 270×160×220ملم | |||||
ولوث | 3 كجم | 4 كجم | |||||
ريد بور | 215 واط | 275 واط | |||||
مدخلات التيار المتردد | التيار المتردد 220 فولت ± 20% | AC220V ± 20% | |||||
أدوات مالن | مراقبة درجة حرارة جسم الصمام ووظيفة التحذير:خروج الخطأ | ||||||
مخرج حالة التدفئة:مخرج حالة جهاز التحكم |